Feed on
Posts
Comments

Neděle 30.9.2018, účast 9, tempo 2 x 5 minut, každý s každým 2 x.

25. Přebor klubu v bleskové hře

Konečné pořadí


Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body S-B
1 3 Novotný Petr 1673 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 12 83,00
2 9 Suchý František 1797 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 11½ 73,50
3 8 Hanzlík Jiří 1525 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 11 78,00
4 4 Šoltys Roman 1608 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 10 65,50
5 2 Seibt Josef 1449 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 52,50
6 1 Karafiát Václav 1565 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 8 50,50
7 7 Krejbich Lukáš 1285 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 6 38,50
8 5 Fiedler Karel 1499 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 10,00
9 6 Holub Antonín 1376 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 2 18,00


Turnajové výsledky
Petr Novotný

Leave a Reply