Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Gabriel, Patrik    1250 1442 6        21.0  30.0   25.0    6 100.00
  2   Machač, Jakub      1250 1169 6        20.0  26.5   22.0    6  91.00
  3   Rastočný, Josef    1250 1335 5.5      19.5  26.5   21.0    5  82.00
  4   Dutý, Šimon        1100 1157 4        18.0  25.0   17.0    4  73.00
  5   Sopr, Marcel       1250 1097 4        17.5  24.5   14.0    4  64.00
  6   Hlubučková, Zuzana 1250 1244 4        14.5  21.0   16.0    4  55.00
  7   Šoltysová, Petra   1250 1288 3.5      22.5  29.0   18.0    3  46.00
  8   Kučera, Adam       1000 994  3        19.0  25.5   11.0    3  37.00
  9   Horák, Tomáš       1000 976  3        15.5  22.0   13.0    3  28.00
 10   Hlubuček, Jakub    1000 953  1.5      15.0  19.5    5.0    1  19.00
 11   Eliáš, Jakub       1000 759  1        16.5  22.5    3.5    0  10.00
 12   Ulrich, František  1000 889  0.5      15.0  22.0    2.5    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gabriel, Patrik    1442 6.0/7 5.74     6 1183  1492
2.  Rastočný, Josef    1335 5.5/7 5.39     2 1125  1355
3.  Šoltysová, Petra   1288 3.5/7 4.62   -22 1173  1173
4.  Hlubučková, Zuzana 1244 4.0/7 4.90   -18 1094  1144
5.  Machač, Jakub      1169 6.0/7 3.50    50 1169  1478
6.  Dutý, Šimon        1157 4.0/7 4.06    -2 1100  1150
7.  Sopr, Marcel       1097 4.0/7 3.85     4 1064  1114
8.  Kučera, Adam       994  3.0/7 1.96    20 1160  1110
9.  Horák, Tomáš       976  3.0/7 2.59     8 1070  1020
10. Hlubuček, Jakub    953  1.5/7 2.87   -28 1017   787
11. Ulrich, František  889  0.5/7 1.96   -30 1055   633
12. Eliáš, Jakub       759  1.0/7 0.84     4 1093   784

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Gabriel, Patrik    1250 1442 6      7:W  4:W  2:W  6:W  5:L  8:W  3:W
2.  Rastočný, Josef    1250 1335 5.5    8:W  5:W  1:L  3:D  9:W  4:W 12:W
3.  Šoltysová, Petra   1250 1288 3.5    9:W  6:W  4:L  2:D 11:W  5:L  1:L
4.  Hlubučková, Zuzana 1250 1244 4     10:W  1:L  3:W  8:L 12:W  2:L 11:W
5.  Machač, Jakub      1250 1169 6     11:W  2:L  7:W  9:W  1:W  3:W  6:W
6.  Dutý, Šimon        1100 1157 4     12:W  3:L  8:W  1:L 10:W  7:W  5:L
7.  Sopr, Marcel       1250 1097 4      1:L 10:W  5:L 12:W  8:W  6:L  9:W
8.  Kučera, Adam       1000 994  3      2:L 11:W  6:L  4:W  7:L  1:L 10:W
9.  Horák, Tomáš       1000 976  3      3:L 12:W 10:W  5:L  2:L 11:W  7:L
10. Hlubuček, Jakub    1000 953  1.5    4:L  7:L  9:L 11:W  6:L 12:D  8:L
11. Ulrich, František  1000 889  .5     5:L  8:L 12:D 10:L  3:L  9:L  4:L
12. Eliáš, Jakub       1000 759  1      6:L  9:L 11:D  7:L  4:L 10:D  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com