Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Dubnička, Augustín  1293 1410 6        19.5  28.5   24.0    6 100.00
  2   Gabrielová, Markéta 1193 1199 6        18.0  24.5   24.5    5  91.75
  3   Eliáš, Jakub        1299 1307 5        20.5  30.0   21.5    4  83.50
  4   Beran, Jakub        1000 1023 4        19.0  27.5   15.0    3  75.25
  5   Šulc, Jakub         1260 1351 4        17.5  24.0   16.0    4  67.00
  6   Švejdar, Petr       1083 996  4        17.0  23.5   15.0    3  58.75
  7   Kučera, Adam        1260 1290 3.5      22.0  29.5   18.0    3  50.50
  8   Švejk, Martin       1265 1296 3.5      20.5  27.0   16.0    3  42.25
  9   Balicz, Oldřich     1085 1056 3.5      18.5  26.0   11.5    2  34.00
 10   Zeman, Radim        1100 1031 3.5      15.5  22.0   13.5    2  25.75
 11   Hulínský, Ondřej    1100 1012 3        15.0  19.5    7.0    2  17.50
 12   Beranova, Anezka    1000 1000 2        15.5  19.5    8.0    1   9.25
 13   Vavřena, Jan        1000 1000 1        16.5  24.0    6.0    0   1.00

Cross Table

No  Name                Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín  1293 1410 6      7:W  4:W  5:W  6:L  3:W  2:W  9:W
2.  Šulc, Jakub         1260 1351 4      8:W  5:L  9:W  3:L 10:W  1:L 12:W
3.  Eliáš, Jakub        1299 1307 5      9:W 13:W  6:D  2:W  1:L  5:D  4:W
4.  Švejk, Martin       1265 1296 3.5   10:W  1:L 12:W  5:L 13:W  6:D  3:L
5.  Kučera, Adam        1260 1290 3.5   11:W  2:W  1:L  4:W  6:L  3:D 13:L
6.  Gabrielová, Markéta 1193 1199 6     12:W  7:W  3:D  1:W  5:W  4:D  8:W
7.  Balicz, Oldřich     1085 1056 3.5    1:L  6:L 10:W 11:W  8:D  9:L   :W
8.  Zeman, Radim        1100 1031 3.5    2:L 11:W 13:L 12:W  7:D   :W  6:L
9.  Beran, Jakub        1000 1023 4      3:L 10:W  2:L 13:W   :W  7:W  1:L
10. Hulínský, Ondřej    1100 1012 3      4:L  9:L  7:L   :W  2:L 12:W 11:W
11. Beranova, Anezka    1000 1000 2      5:L  8:L   :W  7:L 12:W 13:L 10:L
12. Vavřena, Jan        1000 1000 1      6:L   :W  4:L  8:L 11:L 10:L  2:L
13. Švejdar, Petr       1083 996  4       :W  3:L  8:W  9:L  4:L 11:W  5:W

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín  1410 6.0/7 5.25    16 1217  1526
2.  Šulc, Jakub         1351 4.0/7 5.32   -26 1153  1203
3.  Eliáš, Jakub        1307 5.0/7 4.27    14 1224  1382
4.  Švejk, Martin       1296 3.5/7 4.69   -24 1173  1173
5.  Kučera, Adam        1290 3.5/7 4.13   -12 1223  1223
6.  Gabrielová, Markéta 1199 6.0/7 3.50    50 1199  1508
7.  Balicz, Oldřich     1056 2.5/6 2.52     0 1113  1056
8.  Zeman, Radim        1031 2.5/6 2.40     2 1100  1043
9.  Beran, Jakub        1023 3.0/6 1.68    26 1189  1189
10. Hulínský, Ondřej    1012 2.0/6 2.10    -2 1121   996
11. Beranova, Anezka    1000 1.0/6 2.46   -30 1064   791
12. Vavřena, Jan        1000 0.0/6 1.80   -36 1148   149
13. Švejdar, Petr       996  3.0/6 1.74    26 1158  1158
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com