| 1. Viktorín Rudolf | 4 b | 
| 2. Suchý František | 4 b | 
| 3. Rastočný Josef st. | 3,5 b | 
| 4. Jech Miloš | 3 b | 
| 5. Chmelík Ladislav | 3 b | 
| 6. Zimmermann Ladislav | 2 b | 
| 7. Holub Antonín | 2 b | 
| 8. Karafiát Václav | 2 b | 
| 9. Fiedler Karel | 1,5 b | 
| 10. Rastočný Josef ml. | 0 b | 
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Říj 9th, 2010 by Petr Novotný
| 1. Viktorín Rudolf | 4 b | 
| 2. Suchý František | 4 b | 
| 3. Rastočný Josef st. | 3,5 b | 
| 4. Jech Miloš | 3 b | 
| 5. Chmelík Ladislav | 3 b | 
| 6. Zimmermann Ladislav | 2 b | 
| 7. Holub Antonín | 2 b | 
| 8. Karafiát Václav | 2 b | 
| 9. Fiedler Karel | 1,5 b | 
| 10. Rastočný Josef ml. | 0 b | 
Petr Novotný