| 1. Láďa Chmelík | 4,5 b | 
| 2. Suchý František | 4 b | 
| 3. Miloš Jech | 3,5 b | 
| 4. Karel Fiedler | 3 b | 
| 5. Rudolf Viktorín | 3 b | 
| 6. Josef Rastočný ml. | 2,5 b | 
| 7. Josef Rastočný st. | 2 b | 
| 8. Antonín Holub | 1,5 b | 
| 9. Ladislav Zimmermann | 1 b | 
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Říj 24th, 2010 by Petr Novotný
| 1. Láďa Chmelík | 4,5 b | 
| 2. Suchý František | 4 b | 
| 3. Miloš Jech | 3,5 b | 
| 4. Karel Fiedler | 3 b | 
| 5. Rudolf Viktorín | 3 b | 
| 6. Josef Rastočný ml. | 2,5 b | 
| 7. Josef Rastočný st. | 2 b | 
| 8. Antonín Holub | 1,5 b | 
| 9. Ladislav Zimmermann | 1 b | 
Petr Novotný