Konečné pořadí
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH. | BH. | SB | 
| 1 | 3 | Skalný Petr | 1685 | CZE | 5,5 | 23,0 | 18,5 | 16,25 | 
| 2 | 1 | Chmelík Ladislav | 1851 | CZE | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 18,25 | 
| 3 | 4 | Novotný Petr | 1675 | CZE | 4,5 | 26,5 | 19,0 | 17,75 | 
| 4 | 2 | Suchý František | 1751 | CZE | 4,5 | 23,0 | 17,5 | 11,75 | 
| 5 | 5 | Karafiát Václav | 1613 | CZE | 4,5 | 23,0 | 17,5 | 11,25 | 
| 6 | 6 | Jech Miloš | 1558 | CZE | 4,0 | 21,0 | 16,5 | 7,50 | 
| 7 | 8 | Rastočný Josef | 1376 | CZE | 3,0 | 23,0 | 17,5 | 4,50 | 
| 8 | 9 | Holub Antonín | 1329 | CZE | 2,5 | 25,0 | 20,5 | 6,75 | 
| 9 | 7 | Viktorín Rudolf | 1553 | CZE | 2,0 | 26,0 | 20,5 | 4,50 | 
| 10 | 10 | Rastočný ml. Josef | 1100 | CZE | 0,0 | 26,0 | 18,5 | 0,00 | 
V pátek 3.12.2010 se z důvodu vánoční výstavy nic nekoná. Další turnaj je na pořadu 10.12.2010.
Petr Novotný