| 1. Macek Kamil | 6 |
| 2. Kastner Jan | 4 |
| 3 Viktorín Rudolf | 3,5 |
| 4. Suchý Franta | 3,5 |
| 5. Chmelík Láďa | 3,5 |
| 6. Fiedler Karel | 3 |
| 7. Jech Miloš | 3 |
| 8. Šoltys Roman | 2,5 |
| 9. Karafiát Václav | 1 |
pomocné hodnocení – nižší Elo.
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Led 29th, 2011 by Petr Novotný
| 1. Macek Kamil | 6 |
| 2. Kastner Jan | 4 |
| 3 Viktorín Rudolf | 3,5 |
| 4. Suchý Franta | 3,5 |
| 5. Chmelík Láďa | 3,5 |
| 6. Fiedler Karel | 3 |
| 7. Jech Miloš | 3 |
| 8. Šoltys Roman | 2,5 |
| 9. Karafiát Václav | 1 |
pomocné hodnocení – nižší Elo.
Petr Novotný