Konečné pořadí:
| 1. Jan Kastner | 4 b |
| 2. Kamil Macek | 4 b |
| 3. Václav Karafiát | 3 b |
| 4. Ladislav Chmelík | 3 b |
| 5. Antonín Holub | 1 b |
| 6. František Suchý | 0 b |
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Bře 19th, 2011 by Petr Novotný
Konečné pořadí:
| 1. Jan Kastner | 4 b |
| 2. Kamil Macek | 4 b |
| 3. Václav Karafiát | 3 b |
| 4. Ladislav Chmelík | 3 b |
| 5. Antonín Holub | 1 b |
| 6. František Suchý | 0 b |
Petr Novotný