Pátek 11.4.2014, účast 8.
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 4 | Rastocny Josef | 1706 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6½ | 21½ |
| 2 | 3 | Šoltys Roman | 1726 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5½ | 22½ |
| 3 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 23 |
| 4 | 2 | Chmelik Ladislav | 1794 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 23½ |
| 5 | 6 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 25½ |
| 6 | 5 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 26 |
| 7 | 7 | Rastočný Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 26 |
| 8 | 8 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 28 |
Petr Novotný