34. Přebor klubu
| 7. kolo 07.06.2015 od 9:00 hodin | |||||||||
| Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
| 1 | 4 | Suchý František | 5 | 1 – 0 | 3½ | Jech Miloš | 10 | ||
| 2 | 7 | Paldus Jan | 4 | 0 – 1 | 4½ | Kastner Jan | 1 | ||
| 3 | 5 | Chmelík Ladislav | 3½ | 1 – 0 | 4 | Mejzr Jan | 3 | ||
| 4 | 8 | Šoltys Roman | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Pletková Václava | 19 | ||
| 5 | 2 | Novotný Petr | 3 | 1 – 0 | 3 | Bartoš František | 16 | ||
| 6 | 11 | Zoufalý Jiří | 3 | ½ – ½ | 3 | Skalný Petr | 6 | ||
| 7 | 13 | Fiedler Karel | 2 | ½ – ½ | 2½ | Kullač Pavol | 9 | ||
| 8 | 12 | Karafiát Václav | 2½ | 1 – 0 | 2 | Seibt Josef | 14 | ||
| 9 | 17 | Holub Antonín | 2 | 1 – 0 | 1½ | Krejbich Lukáš | 18 | ||
| 15 | Jiskra Lubomír | 2 | 0 – – | Volno | |||||

Nový, v pořadí již 34. přeborník klubu František Suchý po dohrání poslední partie.
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 4 | Suchý František | 1767 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6 | 21 |
| 2 | 1 | Kastner Jan | 1894 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 5½ | 19 |
| 3 | 8 | Šoltys Roman | 1678 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 17½ |
| 4 | 5 | Chmelík Ladislav | 1761 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 16½ |
| 5 | 3 | Mejzr Jan | 1833 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 21 |
| 6 | 7 | Paldus Jan | 1709 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 4 | 21 |
| 7 | 2 | Novotný Petr | 1879 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 18½ |
| 8 | 19 | Pletková Václava | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 20 |
| 9 | 6 | Skalný Petr | 1730 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 18½ |
| 10 | Jech Miloš | 1601 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 18½ | |
| 11 | 11 | Zoufalý Jiří | 1575 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 17½ |
| 12 | 12 | Karafiát Václav | 1561 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 16½ |
| 13 | 16 | Bartoš František | 1336 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 17½ |
| 14 | 9 | Kullač Pavol | 1665 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 16½ |
| 15 | 17 | Holub Antonín | 1329 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 13½ |
| 16 | 13 | Fiedler Karel | 1538 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 11½ |
| 17 | 15 | Jiskra Lubomír | 1358 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 17 |
| 18 | 14 | Seibt Josef | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 16 |
| 19 | 18 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 15 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný