1. turnajem byl zahájen další seriál pátečních klubových turnajů.
1.páteční turnaj 2.10.2015
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1808 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 7½ |
| 2 | 4 | Novotný Petr | 1652 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 9 |
| 3 | 8 | Pletková Václava | 1463 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 7 |
| 4 | 1 | Suchý František | 1828 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7½ |
| 5 | 7 | Dubnička Augustín | 1525 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ |
| 6 | 3 | Šoltys Roman | 1712 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7½ |
| 7 | 6 | Rastočný st. Josef | 1540 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 5½ |
| 8 | 5 | Jech Miloš | 1588 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 9 |
| 9 | 9 | Holub Antonín | 1350 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 8 |
| 10 | 11 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ |
| 11 | 10 | Krejbich Lukáš | 1105 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný