Pátek 22.2.2019, účast 8, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. |
| 1 | 1 | Suchý František | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4½ | 0 |
| 2 | 4 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 | |
| 3 | 5 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 |
| 4 | 2 | Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2½ | 0 |
| 6 | 8 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | |
| 8 | 6 | Holub Antonín | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1 | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný