Neděle 29.9.2024, účast 4.
cvičný rapid
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | SB | 
| 1 | 2 | Hašuĺ Martin | 1217 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 9 | 
| 3 | Dubnička Augustín | 1849 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | Šoltys Roman | 1685 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0,75 | 
| 4 | 1 | Holub Antonín | 1385 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | ½ | 0,75 | 
| Kolo 1 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 1 | Holub Antonín | 1385 | ½ – ½ | Šoltys Roman | 1685 | 4 | ||
| 2 | Hašuĺ Martin | 1217 | 1 – 0 | Dubnička Augustín | 1849 | 3 | ||
| Kolo 2 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 4 | Šoltys Roman | 1685 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1385 | 1 | ||
| 3 | Dubnička Augustín | 1849 | 1 – 0 | Hašuĺ Martin | 1217 | 2 | ||
| Kolo 3 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 4 | Šoltys Roman | 1685 | 0 – 1 | Dubnička Augustín | 1849 | 3 | ||
| 1 | Holub Antonín | 1385 | 0 – 1 | Hašuĺ Martin | 1217 | 2 | ||
| Kolo 4 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 3 | Dubnička Augustín | 1849 | 1 – 0 | Šoltys Roman | 1685 | 4 | ||
| 2 | Hašuĺ Martin | 1217 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1385 | 1 | ||
| Kolo 5 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 2 | Hašuĺ Martin | 1217 | 1 – 0 | Šoltys Roman | 1685 | 4 | ||
| 3 | Dubnička Augustín | 1849 | 1 – 0 | Holub Antonín | 1385 | 1 | ||
| Kolo 6 dne 29.09.2024 | ||||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. | ||
| 4 | Šoltys Roman | 1685 | 0 – 1 | Hašuĺ Martin | 1217 | 2 | ||
| 1 | Holub Antonín | 1385 | 0 – 1 | Dubnička Augustín | 1849 | 3 | ||
Petr Novotný