Regionální soutěž SŠS sk. B 1. kolo
DDM Sokol Nymburk C – Šachklub města Dobrovice D 1,5 – 3,5
1. Parsch Marek 1500 –	Karafiát Václav 1530	½
2. Rejlek Tomáš 0 – Pletková Václava 1434	0 – 1
3. Kmec Ján 1349 – Hanzlík Jiří 1412	1 – 0
4. Všetečka Marek 0	– Holub Antonín 1316	0 – 1
5. Kmec František 0	– Zimmermann Ladislav 1209	0 – 1
Joly Lysá nad Labem H – Šachklub města Dobrovice E 0 – 5
1. Fadrný Jonáš 1506 – Šoltys Roman 1621	0 – 1
2. Vaňáček Pavel 1200	– Kubeček Michal 1326	0 – 1
3. Vaňáček Jan 1433	– Niko Viliam 1446	0 – 1
4. Kammová Viktorie 1104 – Bartoš František 1374	0 – 1
5. Kamenický Václav 0	– Hašuĺ Martin 1267	0 – 1
Výsledky s tabulkou a podrobnosti najdete v databázi soutěží družstev ŠSČR
a na chess-results
Petr Novotný