Feed on
Posts
Comments

Pátek 14.11.2025, účast 8, švýcar na 5 kol, 2 x 14 min. + 5 sec./tah
Průběžné/konečné pořadí

Konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body Res. BH:GP S-B
1 3 Zoufalý Jiří 1544 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 11,5 9,50
2 1 Chmelík Ladislav 1640 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 14 10,50
3 4 Pletková Václava 1515 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 1 14,5 6,00
4 8 Křikava David 0 CZE nereg. 3 0 10,5 3,50
5 2 Rastočný Josef 1560 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 13,5 4,00
6 6 Kubeček Michal 1206 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 2 0 11 1,00
7 5 Holub Antonín 1369 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 1 0 12 0,00
8 7 Hlubučková Zuzana 1193 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 0 13 0,00


Turnajové výsledky
Průběžné pořadí

Leave a Reply