Pátek 10.10.2025, účast 8,švýcarem 2 x 14 min. + 5 sec./tah
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH:GP | SB |
| 1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 12,5 | 11,75 |
| 2 | 2 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 1 | 14 | 6,5 |
| 3 | 3 | Karafiát Václav | 1523 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 1 | 13,5 | 6 |
| 4 | Holub Antonín | 1357 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 1 | 13,5 | 6 | |
| 5 | 8 | Skalický st. Petr | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 1 | 10,5 | 3 |
| 6 | 5 | Krejbich Lukáš | 1332 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 12 | 2,5 |
| 7 | 6 | Hlubučková Zuzana | 1193 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 | 12,5 | 4,25 |
| 8 | 7 | Zimmermann Ladislav | 1153 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 11,5 | 1,5 |
Turnajové výsledky
Průběžná tabulka
Láďa Chmelík