Feed on
Posts
Comments

Dnes byly rozehrány středeční vážné partie, hraje se každou druhou středu každý s každým, 2 x 90 min. + 30 sec./tah

Nasazení/výsledky

Kolo 1 dne 26.11.2025 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
2 Rastočný Josef 1494 odloženo Galandák Dušan 0 9
3 Kubeček Michal 1585 1 – 0 Holub Antonín 1313 8
4 Šoltys Roman 1605 0 – 1 Hnát Miroslav 1642 7
5 Hanzlík Jiří 1356 0 – 1 Novotný Petr 1602 6
1 Zimmermann Ladislav 1159   Volno 0  
Kolo 2 dne 10.12.2025 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
7 Hnát Miroslav 1642 Hanzlík Jiří 1356 5
8 Holub Antonín 1313 Šoltys Roman 1605 4
9 Galandák Dušan 0 Kubeček Michal 1585 3
1 Zimmermann Ladislav 1159 Rastočný Josef 1494 2
6 Novotný Petr 1602   Volno 0  
Kolo 3 dne 07.01.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
3 Kubeček Michal 1585 Zimmermann Ladislav 1159 1
4 Šoltys Roman 1605 Galandák Dušan 0 9
5 Hanzlík Jiří 1356 Holub Antonín 1313 8
6 Novotný Petr 1602 Hnát Miroslav 1642 7
2 Rastočný Josef 1494   Volno 0  
Kolo 4 dne 21.01.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
8 Holub Antonín 1313 Novotný Petr 1602 6
9 Galandák Dušan 0 Hanzlík Jiří 1356 5
1 Zimmermann Ladislav 1159 Šoltys Roman 1605 4
2 Rastočný Josef 1494 Kubeček Michal 1585 3
7 Hnát Miroslav 1642   Volno 0  
Kolo 5 dne 04.02.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
4 Šoltys Roman 1605 Rastočný Josef 1494 2
5 Hanzlík Jiří 1356 Zimmermann Ladislav 1159 1
6 Novotný Petr 1602 Galandák Dušan 0 9
7 Hnát Miroslav 1642 Holub Antonín 1313 8
3 Kubeček Michal 1585   Volno 0  
Kolo 6 dne 18.02.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
9 Galandák Dušan 0 Hnát Miroslav 1642 7
1 Zimmermann Ladislav 1159 Novotný Petr 1602 6
2 Rastočný Josef 1494 Hanzlík Jiří 1356 5
3 Kubeček Michal 1585 Šoltys Roman 1605 4
8 Holub Antonín 1313   Volno 0  
Kolo 7 dne 04.03.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
5 Hanzlík Jiří 1356 Kubeček Michal 1585 3
6 Novotný Petr 1602 Rastočný Josef 1494 2
7 Hnát Miroslav 1642 Zimmermann Ladislav 1159 1
8 Holub Antonín 1313 Galandák Dušan 0 9
4 Šoltys Roman 1605   Volno 0  
Kolo 8 dne 18.03.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
1 Zimmermann Ladislav 1159 Holub Antonín 1313 8
2 Rastočný Josef 1494 Hnát Miroslav 1642 7
3 Kubeček Michal 1585 Novotný Petr 1602 6
4 Šoltys Roman 1605 Hanzlík Jiří 1356 5
9 Galandák Dušan 0   Volno 0  
Kolo 9 dne 01.04.2026 v 18:00
St.č. White Rtg Výs. Black Rtg St.č.
6 Novotný Petr 1602 Šoltys Roman 1605 4
7 Hnát Miroslav 1642 Kubeček Michal 1585 3
8 Holub Antonín 1313 Rastočný Josef 1494 2
9 Galandák Dušan 0 Zimmermann Ladislav 1159 1
5 Hanzlík Jiří 1356   Volno 0  

Turnajové výsledky

Leave a Reply