Feed on
Posts
Comments

Přebor ZŠ Dobrovice 2026

Pondělí 12.10.2026 Dobrovice
Přebor ZŠ Dobrovice 2026
Letošního, 3. ročníku Přeboru ZŠ Dobrovice se zúčastnilo 26 žáků školy.
Turnajové výsledky

Přebor ZŠ Dobrovice 2026

Konečné pořadí

věková skupina M

Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH:GP
5 4 Dlouhý Přemysl 0 M M 4½ 28
6 15 Moravec Přemysl 0 M M 4½ 25
7 12 Ljapin Aleš 0 M M 4½ 21,5
8 11 Kolín Oldřich 0 M M 4 32
9 2 Andr Filip 0 M M 4 29,5
10 7 Chmela Stanislav 0 M M 4 27,5
12 10 Kolín Marek 0 M M 3½ 24
16 21 Procházka Petr 0 M M 3 24

věková skupina S

Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH:GP
1 16 Nguyen The Hung Harry 0 S S 7 29,5
2 19 Plichta Tomáš 0 S S 6 29,5
3 17 Nguyen The Vinh Viktor 0 S S 5 35
4 1 Ljapin Richard 1199 S S 5 27
11 13 Michajlec Nicolas 0 S S 4 22
13 18 Novák Jakub 0 S S 3½ 22
14 6 Hadrbolec Štěpán 0 S S 3 29,5
15 25 Vašek Jakub 0 S S 3 27,5

Přebor ZŠ Dobrovice 2026

Konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Typ Body BH:GP PS WIN:GP/P
1 16 Nguyen The Hung Harry 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. S 7 29,5 28 7
2 19 Plichta Tomáš 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. S 6 29,5 24 6
3 17 Nguyen The Vinh Viktor 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. S 5 35 24 5
4 1 Ljapin Richard 1199 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. S 5 27 20 5
5 4 Dlouhý Přemysl 0 CZE   M 4½ 28 16,5 4
6 15 Moravec Přemysl 0 CZE   M 4½ 25 18 4
7 12 Ljapin Aleš 0 CZE   M 4½ 21,5 15,5 4
8 11 Kolín Oldřich 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. M 4 32 20 4
9 2 Andr Filip 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. M 4 29,5 16 4
10 7 Chmela Stanislav 0 CZE   M 4 27,5 17 4
11 13 Michajlec Nicolas 0 CZE   S 4 22 17 4
12 10 Kolín Marek 0 CZE   M 3½ 24 12 3
13 18 Novák Jakub 0 CZE   S 3½ 22 13 3
14 6 Hadrbolec Štěpán 0 CZE   S 3 29,5 15 3
15 25 Vašek Jakub 0 CZE   S 3 27,5 14,5 2
16 21 Procházka Petr 0 CZE   M 3 24 12,5 2
17 5 Hadrbolec Mikuláš 0 CZE   S 3 22 11 3
18 24 Vacek Jakub 0 CZE   M 3 21,5 11 3
19 8 Klaban Václav 0 CZE   S 3 20,5 9 2
20 14 Michajlecová Natálie 0 CZE   M 2½ 22,5 8 1
21 22 Pukhta Denys 0 CZE   S 2½ 18 10,5 2
22 23 Šarkozy Mateo 0 CZE   M 2½ 18 6,5 2
23 20 Pohl Ondřej 0 CZE   M 2 22,5 11 2
24 26 Vodičková Běta 0 CZE   M 2 18,5 4 2
25 3 Brodská Vanda 0 CZE   M 1½ 22 6,5 1
26 9 Klika Štěpán 0 CZE   M ½ 18 3,5 0

Petr Novotný

Leave a Reply