Konečné pořadí
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 12 | Lochman Václav | 1806 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 5½ | 21 |
| 2 | 6 | Viktorin Rudolf | 1525 | CZE | Sk Karbo Benátky Nad Jizerou | 5 | 18 |
| 3 | 2 | Šoltys Roman | 1636 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 5 | 18 |
| 4 | 1 | Suchý František | 1751 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 4½ | 22½ |
| 5 | 10 | Rastocny Josef | 1100 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 4½ | 18½ |
| 6 | 5 | Jech Miloš | 1568 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 4 | 17½ |
| 7 | 8 | Holub Antonin | 1336 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 4 | 17½ |
| 8 | 9 | Niko Viliam | 1316 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3½ | 18 |
| 9 | 4 | Karafiát Václav | 1599 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 2 | 15 |
| 10 | 7 | Heřmanský Milan | 1480 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 1½ | 18 |
| 11 | 3 | Novotný Petr | 1627 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 1½ | 16½ |
| 12 | 11 | Rastočný Josef ml. | 1000 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 1 | 15½ |
Máme v Dobrovici nového šachistu? Josef Rastočný junior.