| 1. Chmelík | 3 body |
| 2. Kastner | 3 body |
| 3. Karafiát | 2 body |
| 4. Holub | 1 bod |
| 5. Šoltys | 1 bod |
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Dub 2nd, 2011 by Petr Novotný
| 1. Chmelík | 3 body |
| 2. Kastner | 3 body |
| 3. Karafiát | 2 body |
| 4. Holub | 1 bod |
| 5. Šoltys | 1 bod |
Petr Novotný