V krajském přeboru družstev mladších žáků skončil náš tým na pěkném 10. místě.
Krajský přebor družstev mladších žáků 2016
Říčany 1. 5. 2016
Konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | MP3 | MPSum |
| 1 | KŠ 1925 Říčany A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 90 |
| 2 | KŠ 1925 Říčany B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 83 |
| 3 | ŠK Řevnice A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 90 |
| 4 | Spartak Vlašim | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 102 |
| 5 | KŠ 1925 Říčany C | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 62 |
| 6 | JAWA Brodce | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 90 |
| 7 | Sokol Buštěhrad A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 83 |
| 8 | Sokol Brandýs n.Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 77 |
| 9 | TJ Kralupy nad Vlt. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 78 |
| 10 | Šachklub města Dobrovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 73 |
| 11 | ŠK Příbram-Baník | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 63 |
| 12 | ŠK Milovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 89 |
| 13 | TJ Sokol Mšeno | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 66 |
| 14 | TJ Jince | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 81 |
| 15 | ŠO Sokol Bakov nad Jizerou | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 69 |
| 16 | Sokol Buštěhrad B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 66 |
| 17 | KŠ 1925 Říčany D | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 59 |
| 18 | ŠK Zdice | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 57 |
| 19 | TJ Kavalier Sázava | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 54 |
| 20 | ŠK Řevnice B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 52 |
| 21 | Kamenice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 80 |
| 22 | ŠK KDJS Sedlčany | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 53 |
| 23 | Sokol Buštěhrad C | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 53 |
| 24 | KŠ 1925 Říčany E | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 46 |
| 25 | KŠ 1925 Říčany F | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 51 |
| 26 | Lvi Úvaly | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46 |
Šachklub města Dobrovice (11 MP3/73 MPSum)
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ø |
| 1 | Kořínek Jáchym | 1395 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 1295 | |
| 2 | Šelder Jan | 1155 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 41,7 | 1220 | |
| 3 | Fejfar Jiří | 1000 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1142 | |
| 4 | Šelder Stanislav | 1000 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1103 | ||
| 5 | Horna Kryštof | 1061 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1033 |
| 6 | Feigl Martin | 1000 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1042 | ||
| Fejfarová Milena | 1000 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64,3 | 1036 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný
Moc pěkný výsledek. Nováčci také dobře zabojovali. Gratulace :-).