Feed on
Posts
Comments


Propozice přeboru
Turnajové výsledky

35. Přebor klubu


Kolo 9 na 12.06.2016
Šach. St.č. Jméno Body Výs. Body Jméno St.č.
1 2 Suchý František 6 1 – 0 3½ Holub Antonín 12
2 3 Chmelík Ladislav 6 1 – 0 3½ Dubnička Augustín 11
3 1 Mejzr Jan 4½ 1 – 0 4½ Kullač Pavol 5
4 6 Karafiát Václav 4 0 – 1 3½ Rastočný Josef 7
5 8 Seibt Josef 4 – – + 1 Kořínek Jáchym 13
6 15 Krejbich Lukáš 2½ – – + 3 Šulc Jakub 9


35. Přebor klubu

Konečné pořadí


Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 2 Suchý František 1791 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 7 33
2 3 Chmelík Ladislav 1777 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 7 32
3 1 Mejzr Jan 1831 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 5½ 33½
4 7 Rastočný Josef 1493 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4½ 36½
5 5 Kullač Pavol 1577 SVK Šachklub města Dobrovice, z.s. 4½ 36
6 6 Karafiát Václav 1552 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 32½
7 8 Seibt Josef 1480 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 32½
8 9 Šulc Jakub 1410 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 29
9 11 Dubnička Augustín 1356 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3½ 35
10 4 Novotný Petr 1673 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3½ 31
11 12 Holub Antonín 1328 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3½ 29½
12 10 Bartoš František 1374 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 29½
13 15 Krejbich Lukáš 1082 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 2½ 29½
14 14 Zimmermann Ladislav 1138 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 2½ 28
15 13 Kořínek Jáchym 1234 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 2 23½



Petr Novotný

Leave a Reply