Pátek 20.10.2017, účast 9, 5 kol tempem 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
3.páteční turnaj 20.10.2017
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 1 | Rastočný ml. Josef | 1977 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 12 |
| 2 | 2 | Suchý František | 1803 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 15 |
| 3 | 9 | Kos Kamil | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13½ |
| 4 | 3 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 9½ |
| 5 | 6 | Rastočný st. Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 13 |
| 6 | 7 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 13½ |
| 7 | 4 | Dubnička Augustín | 1648 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 13 |
| 8 | 5 | Heřmanský Milan | 1556 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 13½ |
| 9 | 8 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 11 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný