pátek 11.11.2011, účast 9, 2 x 10 minut 5 kol
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
| 1 | 1 | Šoltys Roman | 1797 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 8,5 |
| 2 | 3 | Jech Miloš | 1584 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3,5 | 8 |
| 3 | 2 | Novotný Petr | 1683 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7,5 |
| 4 | 5 | Zoufalý Jiří | 1532 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7,5 |
| 5 | 6 | Fiedler Karel | 1493 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2,5 | 7,5 |
| 6 | 4 | Karafiát Václav | 1579 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7,5 |
| 7 | 7 | Holub Antonín | 1312 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7 |
| 8 | 9 | Siklenka Martin | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7 |
| 9 | 8 | Krejbich Lukáš | 1000 | CZE | Šachlklub města Dobrovice | 1 | 5 |
Průběžné pořadí
Petr Novotný