Pátek 10.10. 2014, účast 10, 5 kol tempo 2 x 12´+ 5´´.
Turnajové výsledky
2. klubový pátek 2014
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-O |
| 1 | 2 | Rastočný ml. Josef | 1756 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 9½ | 15½ | 12,25 | 1654 |
| 2 | 4 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 9 | 13 | 7,50 | 1548 |
| 3 | 1 | Chmelík Ladislav | 1807 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8 | 13 | 7,50 | 1551 |
| 4 | 3 | Šoltys Roman | 1726 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 8 | 13 | 6,25 | 1502 |
| 5 | 5 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7½ | 11½ | 4,00 | 1391 |
| 6 | 8 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7 | 10 | 4,50 | 1483 |
| 7 | 7 | Rastočný st. Josef | 1491 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8 | 13 | 4,75 | 1473 |
| 8 | 6 | Fiedler Karel | 1511 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 8½ | 12 | 1,25 | 1492 |
| 9 | 10 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 8½ | 12 | 0,00 | 1542 |
| 10 | 9 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 7½ | 12 | 0,00 | 1439 |
Průběžné pořadí
Petr Novotný