Pátek 14.12.2018, účast 12, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
11.páteční turnaj 14.12.2018
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. |
1 | 1 | Suchý František | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 |
2 | 2 | Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 1 |
3 | 3 | Dubnička Augustín | 1728 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 |
4 | 12 | Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
5 | 5 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 |
6 | 4 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 |
7 | 7 | Pletková Václava | 1553 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 |
8 | 9 | Holub Antonín | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 |
9 | 6 | Karafiát Václav | 1569 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 |
10 | 11 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 |
11 | 10 | Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 |
12 | 8 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný