Pátek 11.1.2019, účast 6, 5 kol 12 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
11.1.2019 – Páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. |
1 | 1 | Suchý František | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 5 | 0 |
2 | 2 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 1 |
3 | 5 | Holub Antonín | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3 | 0 |
4 | 3 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2 | 0 |
5 | 6 | Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 1 | |
6 | 4 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1 | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný