Pátek 18.1.2019, účast 10, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
18.1.2019 – páteční turnaj
Pořadí po kole 5
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. |
1 | 2 | Suchý František | 1814 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4 | ½ |
2 | 1 | Skopec Luboš | 1884 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | ½ | |
3 | 4 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 1 |
4 | 5 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 |
5 | 7 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | |
6 | 3 | Mejzr Jan | 1787 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 1 | |
7 | 10 | Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 0 |
8 | 6 | Karafiát Václav | 1569 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1½ | 0 |
9 | 8 | Holub Antonín | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1 | 1 |
10 | 9 | Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný