Cvičný bleskový turnaj 1.9.2019
Konečné pořadí
| Poř. Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
| 1. Mejzr Jan | 1787 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 14½ |
| 2. Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 14 |
| 3. Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 13½ |
| 4. Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 13 |
| 5. Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 11½ |
| 6. Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 7½ |
| 7. Pletková Václava | 1553 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 7 |
| 8. Krejbich Lukáš | 1349 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 |
| 9. Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 |
| 10. Gulaš David | 0 | CZE | ŠK města Dobrovice | 0 |
Petr Novotný