V neděli 31.3.2024 od 14.oo hodin, prezence do 13.45 h. v hrací místnosti klubu v Dobrovici na faře. Systém 7 kol tempem 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah. Účast 23.
Velikonoční rapid
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | Záhorbenský Jaroslav | 2016 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | S50 | 6 | 0 | 30 | 21½ | 24,50 |
2 | 7 | Chmelík Ladislav | 1710 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 0 | 26 | 18 | 21,25 | |
3 | 9 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 5 | ½ | 30 | 21 | 19,25 |
4 | 4 | Buryan Petr | 1777 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S50 | 5 | ½ | 28½ | 20½ | 19,75 |
5 | 2 | Dubnička Augustín | 1839 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 29½ | 21½ | 16,50 | |
6 | 3 | Sobotka Jiří | 1804 | CZE | DDM Sokol Nymburk | S65 | 4½ | 0 | 29 | 21 | 15,75 |
7 | 6 | Řezáč Jindřich | 1740 | CZE | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 4½ | 0 | 27 | 19 | 14,25 | |
8 | 8 | Hnát Miroslav | 1688 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 4½ | 0 | 25 | 18½ | 13,25 |
9 | 23 | Urbánek Tomáš | 0 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S50 | 4 | 0 | 28½ | 20½ | 14,50 |
10 | 11 | Holub Antonín | 1377 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 4 | 0 | 23½ | 17½ | 10,50 |
11 | 5 | Zima Tomáš | 1753 | CZE | DDM Sokol Nymburk | S50 | 4 | 0 | 22½ | 16 | 9,00 |
12 | 15 | Musil Filip | 1155 | CZE | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | U16 | 3½ | 0 | 25½ | 18½ | 11,50 |
13 | 10 | Karafiát Václav | 1579 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 | 25½ | 18 | 11,25 |
14 | 22 | Urbánek Štěpán | 0 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | U16 | 3½ | 0 | 25 | 18½ | 11,25 |
15 | 16 | Hašuĺ Martin | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 3 | 0 | 30 | 21 | 10,50 |
16 | 18 | Kubeček Michal | 0 | CZE | ŠK města Dobrovice | 3 | 0 | 28½ | 21 | 10,50 | |
17 | 12 | Krejbich Lukáš | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 25 | 18 | 6,00 | |
18 | 20 | Mráček Daniel | 0 | CZE | ŠK města Dobrovice | 3 | 0 | 23 | 16 | 7,50 | |
19 | 21 | Parsch Marek | 0 | CZE | DDM Sokol Nymburk | U16 | 3 | 0 | 22 | 15½ | 7,50 |
20 | 14 | Hlubučková Zuzana | 1235 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 23½ | 17 | 4,50 | |
21 | 17 | Horák Adam | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 2 | 0 | 23 | 16½ | 5,50 |
22 | 13 | Musil Marek | 1308 | CZE | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2 | 0 | 21½ | 16 | 4,50 | |
23 | 19 | Kubečková Zuzana | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 1 | 0 | 23 | 16½ | 3,50 |
Petr Novotný