8.9.2024, účast 11, každý s každým, 2 x 3 minut + 2 vteřin za tah.
30. přebor klubu v bleskové hře
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH:GP | SB |
1 | 9 | Dubnička Augustín | 1839 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 9 | 0 | 55 | 39,5 |
2 | 8 | Řezáč Jindřich | 1740 | CZE | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 8 | 0 | 55 | 34 |
3 | 6 | Hnát Miroslav | 1688 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 7½ | 0 | 55 | 27,25 |
4 | 4 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6½ | ½ | 55 | 23,5 |
5 | 1 | Chmelík Ladislav | 1710 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6½ | ½ | 55 | 22 |
6 | 5 | Karafiát Václav | 1579 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 0 | 55 | 16 |
7 | 2 | Hašuĺ Martin | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 0 | 55 | 17,5 |
8 | 11 | Kubeček Michal | 1184 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 1 | 55 | 5,75 |
9 | 3 | Horák Adam | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | 55 | 4,5 |
10 | 7 | Krejbich Lukáš | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 55 | 2,5 |
11 | 10 | Kubečková Zuzana | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 0 | 55 | 0 |
Turnajové výsledky