Pátek 13.12.2024, účast 7, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
11. páteční klubový rapid
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | WIN/P | BH | BH/C1 | S-B |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1671 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 1 | 4 | 14 | 12½ | 12,50 |
2 | 2 | Novotný Petr | 1643 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 4 | 11 | 10½ | 9,00 |
3 | 4 | Fiedler Karel | 1470 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 3 | 12 | 11½ | 6,00 |
4 | 7 | Hašuĺ Martin | 1267 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 3 | 11½ | 11 | 6,50 |
5 | 3 | Rastočný Josef | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 3 | 10 | 9½ | 5,50 |
6 | 5 | Hanzlík Jiří | 1412 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 6,50 |
7 | 6 | Holub Antonín | 1316 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 1 | 13½ | 12 | 2,50 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný