Ctvrtek 26.12.2024, účast 15, 7 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
Vánoční rapid 2024
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. | WIN/P | BH/M1 | BH | S-B |
1 | 2 | Buryan Petr | 1770 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S50 | 6 | 0 | 6 | 18 | 26½ | 24,00 |
2 | 3 | Chmelík Ladislav | 1679 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 0 | 5 | 20 | 28 | 20,50 | |
3 | 1 | Dubnička Augustín | 1844 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 0 | 4 | 21½ | 30 | 19,50 | |
4 | 5 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 4½ | 1 | 4 | 18 | 25½ | 16,00 |
5 | 8 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4½ | 0 | 4 | 19 | 25½ | 14,50 |
6 | 4 | Hnát Miroslav | 1678 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 4 | 0 | 4 | 22½ | 31½ | 17,00 |
7 | 9 | Pletková Václava | 1529 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 0 | 3 | 17 | 25 | 10,25 |
8 | 10 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 | 3 | 17 | 24 | 9,75 |
9 | 6 | Karafiát Václav | 1549 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 | 3 | 16½ | 23 | 10,25 |
10 | 11 | Viktorín Rudolf | 1493 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | S65 | 3½ | 0 | 3 | 14½ | 22½ | 10,25 |
11 | 13 | Krejbich Lukáš | 1339 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | 8,50 | |
12 | 12 | Holub Antonín | 1385 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3 | 0 | 2 | 16 | 22 | 8,50 |
13 | 15 | Kafka Jaromír | 0 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 2½ | ½ | 2 | 14 | 20½ | 6,25 |
14 | 14 | Živný Karel | 1037 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 2½ | ½ | 1 | 12½ | 16½ | 7,00 |
15 | 7 | Horák Adam | 1545 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 1½ | 0 | 1 | 13 | 19 | 4,75 |
Petr Novotný