Sobota 18.1.2025 Bakov nad Jizerou 5.-7.kolo
1. Halák Jiří 1822 – Hašuĺ Martin 1267 1/2
2. Paradýs Jakub 0 – Kolín Vojtěch 1188 0 – 1
3. Horák Josef 0 – Marek Daniel 0 0 – 1
4. Makaj Adam 0 – Skalický Petr 0 0 – 1
5. neobsazeno – Hašuĺová Sára 0 0 – 1k
6. neobsazeno – Ljapin Richard 0 0 – 1k
6.kolo : Šachklub města Dobrovice – ŠO Bakov nad Jizerou 4 – 2
1. Hašuĺ Martin 1267 – Abraham Patrik 0 1 – 0
2. Kolín Vojtěch 1188 – Martínek Tomáš 1405 1 – 0
3. Marek Daniel 0 – Jelínek Martin 1012 0 – 1
4. Hašuĺová Sára 0 – Mudroch Štěpán 0 1 – 0
5. Ljapin Richard 0 – Erben Josef 0 1 – 0
6. Kubečková Zuzana 0 – Škoda Zdeněk 0 0 – 1
7.kolo : Šachklub města Dobrovice – Joly Lysá nad Labem C 1,5 – 4,5
1. Hašuĺ Martin 1267 – Topenčíková Ellen 1445 1 – 0
2. Kolín Vojtěch 1188 – Vašina Tadeáš 0 1/2
3. Marek Daniel 0 – Vaňáček Pavel 1535 0 – 1
4. Skalický Petr 0 – Tužinský Mikuláš 1081 0 – 1
5. Hašuĺová Sára 0 – Lažánek Ladislav 0 0 – 1
6. Mika Sebastian 0 – Kammová Viktorie 1104 0 – 1
