Feed on
Posts
Comments

Hrálo se na 7 kol tempem 2 x 10 min. s bonifikací 3 vteřiny za tah.


Dětský klubový turnaj Šachklubu města Dobrovice – 30. května 2025
V Dobrovici se 30. května 2025 konal dětský klubový šachový turnaj, kde mladí hráči z Šachklubu města Dobrovice předvedli skvělé výkony. Turnaj měl soutěživou, ale přátelskou atmosféru a přinesl mnoho napínavých partií.
Výsledky turnaje
Vítězem se stal Martin Hašuľ s 6,5 body, který si po celý turnaj udržel výbornou formu. Vojtěch Kolín skončil na druhém místě s 6 body, následován Petrem Skalickým, který získal 4,5 bodu. Celkem se turnaje zúčastnilo 17 hráčů, kteří bojovali nejen o vítězství, ale i o cenné zkušenosti.
Skvělá atmosféra a budoucnost talentů
Turnaj ukázal sílu a odhodlání mladých šachistů. Organizátoři zajistili skvělé podmínky pro hru, zatímco hráči projevili svůj talent i bojovného ducha. Tento turnaj posílil komunitu a motivoval účastníky k dalšímu rozvoji. Gratulujeme všem a těšíme se na další šachové souboje!
Adam Horák, Martin Hašuľ


Průběžné/konečné pořadí

Dětský klubový turnaj 30.5.2025

Konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body Res. BH:GP SB
1 1 Hašuĺ Martin 1384 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 27,5 24,5
2 2 Kolín Vojtěch 1247 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 6 0 28 22,75
3 4 Skalický Petr 1170 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 22,5 14
4 7 Horák Adam 1049 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 29,5 14
5 3 Boldy Adrian 1221 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 28 13,25
6 6 Hošinský Petr 1050 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 27,5 14
7 11 Ljapin Richard 1001 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 26,5 13,25
8 14 Mika Sebastian 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 4 0 22 11
9 10 Kolín Oldřich 1007 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 27,5 11
10 9 Heřmanský Tomáš 1007 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 26 10,25
11 8 Kubečková Zuzana 1027 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 22,5 10,25
12 16 Nguyen The Vinh Viktor 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 0 32 12
13 5 Hašuĺová Sára 1146 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 0 27 6,5
14 12 Cinkl Jan 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 0 26 11
15 15 Nguyen The Hung Harry 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 3 0 22 7,75
16 17 Šimberský Adam 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 0 24,5 7,5
17 13 Krejbichová Tereza 0 CZE Šachklub města Dobrovice, z.s. 1 0 22 1

Turnajové výsledky


Galerie

Leave a Reply