Neděle 8.3.2026, účast 16, 7 kol, 2 x 10 minut + 5 vteřin za tah
Dnes jsme uspořádali na faře v Dobrovici turnaj pro děti z kroužku a dospělé. Zúčastnilo se 8 rodinných dvojic a s přehledem zvítězil Hašuľ Martin se ziskem 6,5 bodů. Rodiče si vyzkoušeli náročnost turnajů a zasoutěžili si se svými ratolestmi.
Rodičovská rošáda 8.3.2026
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. | BH:GP | SB |
| 1 | 1 | Hašuĺ Martin | 1413 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U18 | 6½ | 0 | 29,5 | 26,75 |
| 2 | 3 | Skalický ml. Petr | 1212 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 6 | 0 | 30,5 | 24 |
| 3 | 2 | Kubeček Michal | 1238 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 5½ | 0 | 29 | 19,75 |
| 4 | 8 | Hašuĺ Jaroslav | 0 | CZE | Dobrovice | 4 | 0 | 31 | 13 | |
| 5 | 4 | Keijsper Gérard | 1125 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4 | 0 | 25,5 | 9 |
| 6 | 5 | Heřmanský Tomáš | 1123 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U10 | 4 | 0 | 24,5 | 9 |
| 9 | Heřmanský Josef | 0 | CZE | Dobrovice | 4 | 0 | 24,5 | 9 | ||
| 8 | 6 | Hůlka Jakub | 1054 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U18 | 3 | 0 | 29 | 9 |
| 9 | 15 | Mika Sebastian | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U12 | 3 | 0 | 26,5 | 8 |
| 10 | 7 | Keijsper Tomáš | 1003 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U12 | 3 | 0 | 21,5 | 5 |
| 11 | 16 | Skalický st. Petr | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 18,5 | 5,5 | |
| 12 | 13 | Kubečková Zuzana | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U12 | 3 | 0 | 17,5 | 4,5 |
| 13 | 14 | Mika Martin | 0 | CZE | Dobrovice | 2 | 0 | 19 | 3 | |
| 14 | 12 | Hůlka Jiří | 0 | CZE | Dobrovice | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 15 | 11 | Hubáček Radek | 0 | CZE | Dobrovice | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 16 | 10 | Hubáček Libor | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U12 | 0 | 0 | 8,5 | 0 |

