Pátek 20.3.2026, účast 16!, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
22. páteční klubový rapid
Konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH:GP |
| 1 | 1 | Rastočný ml. Josef | 1981 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | Novotný Petr | 1550 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 16,5 |
| 3 | 8 | Koudelka Jiří | 1501 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 15 | |
| 4 | 4 | Rastočný st. Josef | 1557 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 13,5 |
| 5 | 5 | Koranda Jaroslav | 1556 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | S65 | 3 | 13,5 |
| 6 | 3 | Hašuĺ Martin | 1592 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U18 | 3 | 12,5 |
| 7 | 13 | Kubeček Michal | 1238 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2½ | 15 |
| 8 | 7 | Pletková Václava | 1515 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2½ | 11,5 |
| 10 | Viktorín Rudolf | 1465 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | S65 | 2½ | 11,5 | |
| 10 | 2 | Hnát Miroslav | 1601 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 2 | 16 |
| 11 | 14 | Skalický Petr | 1225 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 2 | 12 |
| 12 | 11 | Krejbich Lukas | 1322 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice, Z.S. | 2 | 10,5 | |
| 13 | 12 | Holub Antonín | 1313 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2 | 9 |
| 14 | 9 | Karafiát Václav | 1475 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1½ | 11 |
| 15 | 15 | Křikava David | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 9 | |
| 16 | 16 | Obrázek Josef | 0 | CZE | 0 | 10,5 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný